Warmgewalzte Bleche
Querschneiden
Blechdicke | 1,5 – 6,0 mm |
Max. Coil-breite | 2 070 mm |
Min. Tafellänge | 400 mm |
Max. Tafellänge | 12 100 mm |
Min. Tafelbreite | 300 mm |
Max. Coilgewicht | 32 000 kg |
Tafelfertigungstoleranz | +/- 0,5 – 1 mm |
Diagonaltoleranz des Tafels | +/- 1,0 – 1,5 mm |
Innendurchmesser des Coils | 508 – 890 mm |
Außendurchmesser des Coils | 2 000 mm |
Materialfestigkeit | 520 N/mm2 |
Maschinengeschwindigkeit | 60 m/min. |
Max. Paketgewicht | 6 000 kg |
Längsschnitt / Coilumwicklung
Blechdicke | 1,5 – 6,0 mm |
Max. Coil-breite | 2 000 mm |
Min. Coilbreite | 300 mm |
Max. Coilgewicht | 32 000 kg |
Min. Bandbreite | 25 mm |
Toleranz der Bandfertigung | +/- 0,1 mm |
Innere Mittelwert des Eingangscoils | 610 – 900 mm |
Innere Mittelwert des geteilten Coils | 508/610 mm |
Bruchlast | 520 N/mm2 |
Maschinengeschwindigkeit | 100 m/min. |
Kaltgewalzte Bleche
Liste der Mindestbreiten der in Längsrichtung zu schneidenden Mindestbänder in Abhängigkeit von der Dicke des Einsatzmaterials.
Die Breitentoleranz ist abhängig von der Dicke des Materials, aus dem die Bänder geschnitten werden.
Querschneiden
Blechdicke | 0,5 – 3,0 mm |
Max. Coil-breite | 1 550 – 2 070 mm |
Min. Tafellänge | 400 mm |
Max. Tafellänge | 6 000 mm |
Min. Tafelbreite | 300 – 400 mm |
Max. Coilgewicht | 20 000 kg |
Tafelfertigungstoleranz | +/- 0,5 – 1 mm |
Diagonaltoleranz des Tafels | +/- 0,5 – 1 mm |
Innendurchmesser des Coils | 508 – 890 mm |
Außendurchmesser des Coils | 1800 mm |
Materialfestigkeit | 200 – 510 N/mm2 |
Maschinengeschwindigkeit | 15 – 600 m/min. |
Max. Paketgewicht | 4 000 kg |
Längsschnitt / Coilumwicklung
Blechdicke | 0,3 – 3 mm |
Max. Coil-breite | 2 100 mm |
Min. Coilbreite | 300 mm |
Max. Coilgewicht | 32 000 kg |
Min. Bandbreite | 25,2 mm |
Toleranz der Bandfertigung | +/- 0,1 mm |
Min. średnica kręgu z taśmą | 800 mm |
Max średnica kręgu z taśmą: | |
– oś kręgu w poziomie | 2 000 mm |
– oś kręgu w pionie | 1 700 mm |
Maschinengeschwindigkeit | 250 m/min. |
Blachy ocynkowane
Liste der Mindestbreiten der in Längsrichtung zu schneidenden Mindestbänder in Abhängigkeit von der Dicke des Einsatzmaterials.
Die Breitentoleranz ist abhängig von der Dicke des Materials, aus dem die Bänder geschnitten werden.
Querschneiden
Blechdicke | 0,5 – 3,0 mm |
Max. Coil-breite | 1 550 mm |
Min. Tafellänge | 400 mm |
Max. Tafellänge | 4 000 – 6 000 mm |
Min. Tafelbreite | 300 – 400 mm |
Max. Coilgewicht | 20 000 kg |
Tafelfertigungstoleranz | +/- 0,5 – 1 mm |
Diagonaltoleranz des Tafels | +/- 0,5 – 1 mm |
Innendurchmesser des Coils | 508 – 890 mm |
Außendurchmesser des Coils | 1800 mm |
Materialfestigkeit | 200 – 510 N/mm2 |
Maschinengeschwindigkeit | 60 m/min. |
Max. Paketgewicht | 4 000 kg |
Längsschnitt / Coilumwicklung
Blechdicke | 0,3 – 3 mm |
Max. Coil-breite | 2 100 mm |
Min. Coilbreite | 300 mm |
Max. Coilgewicht | 32 000 kg |
Min. Bandbreite | 25,2 mm |
Toleranz der Bandfertigung | +/- 0,1 mm |
Średnica wewnętrzna pasa | 508 – 610 mm |
Min. średnica kręgu z taśmą | 800 mm |
Max średnica kręgu z taśmą: | |
– oś kręgu w poziomie | 2 000 mm |
– oś kręgu w pionie | 1 700 mm |
Maschinengeschwindigkeit | 250 m/min. |